コピペで使える、絵文字国旗と国名一覧
各国の正式名称や英語表記をコピペだけで利用できる、世界197ヵ国の国名一覧です。(絵文字国旗・正式名称・英語表記・英語略称 の順)(2021年現在)
以下の国旗を【大陸ごと・あいうえお順】にまとめています。
・国際連合加盟国193ヵ国
・国連には加盟していない4つの独立国(バチカン・コソボ・クック諸島・ニウエ)
アジア(46)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇿 | アゼルバイジャン共和国 | Republic of Azerbaijan | AZERBAIJAN |
2 | 🇦🇫 | アフガニスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Afghanistan | AFGHANISTAN |
3 | 🇦🇪 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | UAE |
4 | 🇦🇲 | アルメニア共和国 | Republic of Armenia | ARMENIA |
5 | 🇾🇪 | イエメン共和国 | Republic of Yemen | YEMEN |
6 | 🇮🇱 | イスラエル国 | State of Israel | ISRAEL |
7 | 🇮🇶 | イラク共和国 | Republic of Iraq | IRAQ |
8 | 🇮🇷 | イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | IRAN |
9 | 🇮🇳 | インド | India | INDIA |
10 | 🇮🇩 | インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | INDONESIA |
11 | 🇺🇿 | ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | UZBEKISTAN |
12 | 🇴🇲 | オマーン国 | Sultanate of Oman | OMAN |
13 | 🇰🇿 | カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | KAZAKHSTAN |
14 | 🇶🇦 | カタール国 | State of Qatar | QATAR |
15 | 🇰🇭 | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | CAMBODIA |
16 | 🇰🇵 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | North Korea(Democratic People's Republic of Korea) | NORTH KOREA |
17 | 🇰🇬 | キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | KYRGYZ |
18 | 🇰🇼 | クウェート国 | State of Kuwait | KUWAIT |
19 | 🇸🇦 | サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia | SAUDI ARABIA |
20 | 🇬🇪 | ジョージア(旧名称グルジア) | Georgia | GEORGIA |
21 | 🇸🇾 | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | SYRIA |
22 | 🇸🇬 | シンガポール共和国 | Republic of Singapore | SINGAPORE |
23 | 🇱🇰 | スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | SRI LANKA |
24 | 🇹🇭 | タイ王国 | Kingdom of Thailand | THAILAND |
25 | 🇰🇷 | 大韓民国 | Republic of Korea | SOUTH KOREA |
26 | 🇹🇯 | タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | TAJIKISTAN |
27 | 🇨🇳 | 中華人民共和国 | People's Republic of China | CHINA |
28 | 🇹🇲 | トルクメニスタン | Turkmenistan | TURKMENISTAN |
29 | 🇹🇷 | トルコ共和国 | Republic of Turkey | TURKEY |
30 | 🇯🇵 | 日本国 | Japan | JAPAN |
31 | 🇳🇵 | ネパール連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Nepal | NEPAL |
32 | 🇵🇰 | パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | PAKISTAN |
33 | 🇧🇭 | バーレーン王国 | Kingdom of Bahrain | BAHRAIN |
34 | 🇧🇩 | バングラデシュ人民共和国 | People's Republic of Bangladesh | BANGLADESH |
35 | 🇹🇱 | 東ティモール民主共和国 | The Democratic Republic of Timor-Leste | EAST TIMOR |
36 | 🇵🇭 | フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | PHILIPPINES |
37 | 🇧🇹 | ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | BHUTAN |
38 | 🇧🇳 | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | BRUNEI |
39 | 🇻🇳 | ベトナム社会主義共和国 | Socialist Republic of Viet Nam | VIETNAM |
40 | 🇲🇾 | マレーシア | Malaysia | MALAYSIA |
41 | 🇲🇲 | ミャンマー連邦共和国 | Republic of the Union of Myanmar | MYANMAR |
42 | 🇲🇻 | モルディブ共和国 | Republic of Maldives | MALDIVES |
43 | 🇲🇳 | モンゴル国 | Mongolia | MONGOLIA |
44 | 🇯🇴 | ヨルダン・ハシェミット王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | JORDAN |
45 | 🇱🇦 | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | LAOS |
46 | 🇱🇧 | レバノン共和国 | Republic of Lebanon | LEBANON |
ヨーロッパ(46)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇮🇸 | アイスランド共和国 | Republic of Iceland | ICELAND |
2 | 🇮🇪 | アイルランド | Ireland | IRELAND |
3 | 🇦🇱 | アルバニア共和国 | Republic of Albania | ALBANIA |
4 | 🇦🇩 | アンドラ公国 | Principality of Andorra | ANDORRA |
5 | 🇮🇹 | イタリア共和国 | Italian Republic | ITALY |
6 | 🇺🇦 | ウクライナ | Ukraine | UKRAINE |
7 | 🇪🇪 | エストニア共和国 | Republic of Estonia | ESTONIA |
8 | 🇦🇹 | オーストリア共和国 | Republic of Austria | AUSTRIA |
9 | 🇳🇱 | オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | NETHERLANDS |
10 | 🇲🇰 | 北マケドニア共和国 | Republic of North Macedonia | NORTH MACEDONIA |
11 | 🇨🇾 | キプロス共和国 | Republic of Cyprus | CYPRUS |
12 | 🇬🇷 | ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | GREECE |
13 | 🇬🇧 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | UNITED KINGDOM |
14 | 🇭🇷 | クロアチア共和国 | Republic of Croatia | CROATIA |
15 | 🇽🇰 | コソボ共和国 | Republic of Kosovo | KOSOVO |
16 | 🇸🇲 | サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | SAN MARINO |
17 | 🇨🇭 | スイス連邦 | Swiss Confederation | SWITZERLAND |
18 | 🇸🇪 | スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | SWEDEN |
19 | 🇪🇸 | スペイン | Spain | SPAIN |
20 | 🇸🇰 | スロバキア共和国 | Slovak Republic | SLOVAKIA |
21 | 🇸🇮 | スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | SLOVENIA |
22 | 🇷🇸 | セルビア共和国 | Republic of Serbia | SERBIA |
23 | 🇨🇿 | チェコ共和国 | Czech Republic | CZECH |
24 | 🇩🇰 | デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | DENMARK |
25 | 🇩🇪 | ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | GERMANY |
26 | 🇳🇴 | ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | NORWAY |
27 | 🇻🇦 | バチカン | Vatican City State | VATICAN |
28 | 🇭🇺 | ハンガリー | Hungary | HUNGARY |
29 | 🇫🇮 | フィンランド共和国 | Republic of Finland | FINLAND |
30 | 🇫🇷 | フランス共和国 | French Republic | FRANCE |
31 | 🇧🇬 | ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | BULGARIA |
32 | 🇧🇾 | ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | BELARUS |
33 | 🇧🇪 | ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | BELGIUM |
34 | 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
35 | 🇵🇱 | ポーランド共和国 | Republic of Poland | POLAND |
36 | 🇵🇹 | ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | PORTUGAL |
37 | 🇲🇹 | マルタ共和国 | Republic of Malta | MALTA |
38 | 🇲🇨 | モナコ公国 | Principality of Monaco | MONACO |
39 | 🇲🇩 | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | MOLDOVA |
40 | 🇲🇪 | モンテネグロ | Montenegro | MONTENEGRO |
41 | 🇱🇻 | ラトビア共和国 | Republic of Latvia | LATVIA |
42 | 🇱🇹 | リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | LITHUANIA |
43 | 🇱🇮 | リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | LIECHTENSTEIN |
44 | 🇱🇺 | ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | LUXEMBOURG |
45 | 🇷🇴 | ルーマニア | Romania | ROMANIA |
46 | 🇷🇺 | ロシア連邦 | Russian Federation | RUSSIA |
アフリカ(54)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇿 | アルジェリア民主人民共和国 | People's Democratic Republic of Algeria | ALGERIA |
2 | 🇦🇴 | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | ANGOLA |
3 | 🇺🇬 | ウガンダ共和国 | Republic of Uganda | UGANDA |
4 | 🇪🇬 | エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | EGYPT |
5 | 🇸🇿 | エスワティニ王国(旧国名:スワジランド王国) | Kingdom of Eswatini | ESWATINI |
6 | 🇪🇹 | エチオピア連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ETHIOPIA |
7 | 🇪🇷 | エリトリア国 | State of Eritrea | ERITREA |
8 | 🇬🇭 | ガーナ共和国 | Republic of Ghana | GHANA |
9 | 🇨🇻 | カーボベルデ共和国 | Republic of Cabo Verde | CABO VERDE |
10 | 🇬🇦 | ガボン共和国 | Gabonese Republic | GABON |
11 | 🇨🇲 | カメルーン共和国 | Republic of Cameroon | CAMEROON |
12 | 🇬🇲 | ガンビア共和国 | Republic of The Gambia | GAMBIA |
13 | 🇬🇳 | ギニア共和国 | Republic of Guinea | GUINEA |
14 | 🇬🇼 | ギニアビサウ共和国 | Republic of Guinea-Bissau | GUINEA BISSAU |
15 | 🇰🇪 | ケニア共和国 | Republic of Kenya | KENYA |
16 | 🇨🇮 | コートジボワール共和国 | Republic of Cate d'lvoire | IVORY COAST |
17 | 🇰🇲 | コモロ連合 | Union of Comoros | COMOROS |
18 | 🇨🇬 | コンゴ共和国 | Republic of Congo | REPUBLIC OF CONGO |
19 | 🇨🇩 | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
20 | 🇸🇹 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | SAO TOME AND PRINCIPE |
21 | 🇿🇲 | ザンビア共和国 | Republic of Zambia | ZAMBIA |
22 | 🇸🇱 | シエラレオネ共和国 | Republic of Sierra Leone | SIERRA LEONE |
23 | 🇩🇯 | ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | DJIBOUTI |
24 | 🇿🇼 | ジンバブエ共和国 | Republic of Zimbabwe | ZIMBABWE |
25 | 🇸🇩 | スーダン共和国 | The Republic of the Sudan | SUDAN |
26 | 🇬🇶 | 赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | EQUATORIAL GUINEA |
27 | 🇸🇨 | セーシェル | Republic of Seychelles | SEYCHELLES |
28 | 🇸🇳 | セネガル共和国 | Republic of Senegal | SENEGAL |
29 | 🇸🇴 | ソマリア連邦共和国 | Federal Republic of Somalia | SOMALIA |
30 | 🇹🇿 | タンザニア連合共和国 | United Republic of Tanzania | TANZANIA |
31 | 🇹🇩 | チャド共和国 | Republic of Chad | CHAD |
32 | 🇨🇫 | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
33 | 🇹🇳 | チュニジア共和国 | Republic of Tunisia | TUNISIA |
34 | 🇹🇬 | トーゴ共和国 | Republic of Togo | TOGO |
35 | 🇳🇬 | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | NIGERIA |
36 | 🇳🇦 | ナミビア共和国 | Republic of Namibia | NAMIBIA |
37 | 🇳🇪 | ニジェール共和国 | Republic of Niger | NIGER |
38 | 🇧🇫 | ブルキナファソ | Burkina Faso | BURKINA FASO |
39 | 🇧🇮 | ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | BURUNDI |
40 | 🇧🇯 | ベナン共和国 | Republic of Benin | BENIN |
41 | 🇧🇼 | ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | BOTSWANA |
42 | 🇲🇬 | マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | MADAGASCAR |
43 | 🇲🇼 | マラウイ共和国 | Republic of Malawi | MALAWI |
44 | 🇲🇱 | マリ共和国 | Republic of Mali | MALI |
45 | 🇿🇦 | 南アフリカ共和国 | Republic of South Africa | SOUTH AFRICA |
46 | 🇸🇸 | 南スーダン共和国 | The Republic of South Sudan | SOUTH SUDAN |
47 | 🇲🇿 | モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | MOZAMBIQUE |
48 | 🇲🇺 | モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | MAURITIUS |
49 | 🇲🇷 | モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | MAURITANIA |
50 | 🇲🇦 | モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | MOROCCO |
51 | 🇱🇾 | リビア | Libya | LIBYA |
52 | 🇱🇷 | リベリア共和国 | Republic of Liberia | LIBERIA |
53 | 🇷🇼 | ルワンダ共和国 | Republic of Rwanda | RWANDA |
54 | 🇱🇸 | レソト王国 | Kingdom of Lesotho | LESOTHO |
北アメリカ(23)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 | アメリカ合衆国 | The United States of America | USA |
2 | 🇦🇬 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA |
3 | 🇸🇻 | エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | EL SALVADOR |
4 | 🇨🇦 | カナダ | Canada | CANADA |
5 | 🇨🇺 | キューバ共和国 | Republic of Cuba | CUBA |
6 | 🇬🇹 | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | GUATEMALA |
7 | 🇬🇩 | グレナダ | Grenada | GRENADA |
8 | 🇨🇷 | コスタリカ共和国 | Republic of Costa Rica | COSTA RICA |
9 | 🇯🇲 | ジャマイカ | Jamaica | JAMAICA |
10 | 🇰🇳 | セントクリストファー・ネービス | Saint Christopher and Nevis | SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS |
11 | 🇻🇨 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
12 | 🇱🇨 | セントルシア | Saint Lucia | SAINT LUCIA |
13 | 🇩🇴 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC |
14 | 🇩🇲 | ドミニカ国 | Commonwealth of Dominica | DOMINICA |
15 | 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | TRINIDAD AND TOBAGO |
16 | 🇳🇮 | ニカラグア共和国 | Republic of Nicaragua | NICARAGUA |
17 | 🇭🇹 | ハイチ共和国 | Republic of Haiti | HAITI |
18 | 🇵🇦 | パナマ共和国 | Republic of Panama | PANAMA |
19 | 🇧🇸 | バハマ国 | Commonwealth of The Bahamas | BAHAMAS |
20 | 🇧🇧 | バルバドス | Barbados | BARBADOS |
21 | 🇧🇿 | ベリーズ | Belize | BELIZE |
22 | 🇭🇳 | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | HONDURAS |
23 | 🇲🇽 | メキシコ合衆国 | United Mexican States | MEXICO |
南アメリカ(12)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇷 | アルゼンチン共和国 | Argentine Republic | ARGENTINA |
2 | 🇺🇾 | ウルグアイ東方共和国 | Oriental Republic of Uruguay | URUGUAY |
3 | 🇪🇨 | エクアドル共和国 | Republic of Ecuador | ECUADOR |
4 | 🇬🇾 | ガイアナ共和国 | Republic of Guyana | GUYANA |
5 | 🇨🇴 | コロンビア共和国 | Republic of Colombia | COLOMBIA |
6 | 🇸🇷 | スリナム共和国 | Republic of Suriname | SURINAME |
7 | 🇨🇱 | チリ共和国 | Republic of Chile | CHILE |
8 | 🇵🇾 | パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | PARAGUAY |
9 | 🇧🇷 | ブラジル連邦共和国 | Federative Republic of Brazil | BRAZIL |
10 | 🇻🇪 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Bolivarian Republic of Venezuela | VENEZUELA |
11 | 🇵🇪 | ペルー共和国 | Republic of Peru | PERU |
12 | 🇧🇴 | ボリビア多民族国 | Plurinational State of Bolivia | BOLIVIA |
オセアニア(16)
国旗 | 国名(正式名称) | 英語表記 | 略称(非公式) | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇺 | オーストラリア連邦 | Commonwealth of Australia | AUSTRALIA |
2 | 🇰🇮 | キリバス共和国 | Republic of Kiribati | KIRIBATI |
3 | 🇨🇰 | クック諸島 | Cook Islands | COOK ISLANDS |
4 | 🇼🇸 | サモア独立国 | Independent State of Samoa | SAMOA |
5 | 🇸🇧 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | SOLOMON ISLANDS |
6 | 🇹🇻 | ツバル | Tuval | TUVALU |
7 | 🇹🇴 | トンガ王国 | Kingdom of Tonga | TONGA |
8 | 🇳🇷 | ナウル共和国 | Republic of Nauru | NAURU |
9 | 🇳🇺 | ニウエ | Niue | NIUE |
10 | 🇳🇿 | ニュージーランド | New Zealand | NEW ZEALAND |
11 | 🇻🇺 | バヌアツ共和国 | Republic of Vanuatu | VANUATU |
12 | 🇵🇬 | パプアニューギニア独立国 | Independent State of Papua New Guinea | PAPUA NEW GUINEA |
13 | 🇵🇼 | パラオ共和国 | Republic of Palau | PALAU |
14 | 🇫🇯 | フィジー共和国 | Republic of Fiji | FIJI |
15 | 🇲🇭 | マーシャル諸島共和国 | Republic of the Marshall Islands | MARSHALL ISLANDS |
16 | 🇫🇲 | ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | FEDERATED STATES OF MICRONESIA |
参照・校正用に使用したwebサイトや書籍
- 北マケドニア共和国|外務省 - Ministry of Foreign Affairs, Japan
- 国・地域 | 外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan
- アメリカ合衆国の国名の正式名称と英語表記 | 留学スクエア
- オーストラリア国名の正式名称と英語表記 | 留学スクエア
- 『改訂2版 世界の国旗図鑑』苅安 望(偕成社)
- 『改訂版 世界の国旗 (国旗で学ぶ世界の国々)』(メトロポリタンプレス)